Playernick, Rang & Signatur
First Sergeant =SgF= Orrina  First Sergeant Geht mit der Maus ueber die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 03.03.2009 19:47
    Letzte Schlacht: 17.09.2009 21:25:02
  zuletzt gesehn auf: Strike At Karkand
Server: EA CH Helvetica
Favoriten
Medic
Helicopter
Assault Rifles
Punkte
 Global 22931 
 Team 11673 
 Gefecht 9950 
 Komandant 1548 
 pro Minute 2.1 
Kills
 Insgesamt 4975 
 in Folge 11 
 pro Minute 0.46 
 pro Runde 6.4 
 K/T 0.61 
Flaggen Statistik
 erobert 1146 
 hilfepunkte 1896 
 verteidigt 220 
   
   
Zeiten
 Komandant 8:39:32 
 Squadführer 35:42:51 
 Squadmitglied 95:16:41 
 Alleingänger 42:27:13 
 BF2 / EF / AF 162:16:50 
 BF2 SF 19:49:27 
   
 Insgesamt 182:06:17 
Tode
 Insgesamt 8165 
 in Folge 17 
 pro Minute 0.75 
 pro Runde 10.51 
 Suizide 94 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 1196 
 heilungen 590 
 reanimiert 3036 
 versorgt 334 
 repariert 12 
 Fahrer 65 
 Siege 313 
 Niederlagen 464 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 4:44:54 69 151 0.46  
  Sturmsoldat 3:55:14 70 200 0.35  
  Pionier 2:21:03 29 78 0.37  
  Sanitäter 122:47:31 4415 6797 0.65  
  Special-Ops 7:43:28 106 346 0.31  
  Versorger 7:31:33 109 272 0.40  
  Scharfschütze 7:45:38 177 321 0.55  
  Insgesamt 182:06:17 4975 8165 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 103:14:56 3693 5622 0.66 13%  
  Granatgewehr 0:25:02 3 17 0.18 11%  
  Karabiner 5:50:57 74 271 0.27 9%  
  Maschinengewehr 3:25:59 95 226 0.42 5%  
  Scharfschützengewehr 6:13:48 124 257 0.48 28%  
  Pistole 1:34:58 31 84 0.37 14%  
  Panzerabwehr 1:09:48 12 41 0.29 23%  
  Maschinenpistole 1:47:57 17 67 0.25 10%  
  Schrotflinte 1:21:44 17 44 0.39 5%  
  Messer 0:59:23 74 71 1.04 9%  
  Defibrillator 7:21:59 72 712 0.10 68%  
  Sprengstoff 0:41:56 43 25 1.72 21%  
  Handgranate 6:00:16 568 342 1.66 21%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:01:05 0 8  
  Wurfhaken --- --- 41  
  Flashbang/Tränengas --- --- 150  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 2:23:34 10 41 0.24 2  
  Flugzeug 2:17:11 4 16 0.25 2  
  Flugabwehr 1:01:21 25 23 1.09 2  
  Hubschrauber 2:42:32 2 20 0.10 0  
  Transport 1:51:35 10 45 0.22 1  
  Bodenabwehr 1:10:51 99 79 1.25 0  
  Insgesamt 11:27:04 150 224 --- 7  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 84:23:58 139 215 0.65 181  
   MEC 72:36:03 123 190 0.65 195  
   China 4:14:57 12 18 0.67 40  
   SEALS 0:03:06 1 1 1.00 0  
   SAS 9:07:08 16 17 0.94 77  
   SPETZ 4:16:26 5 11 0.45 116  
   MECSF 0:03:14 0 1 0.00 2  
   Rebel 0:19:31 1 2 0.50 14  
   Insurgent 6:00:02 14 6 2.33 103  
   European 1:01:17 2 3 0.67 32  
           
  Insgesamt 182:05:42 313 464 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 188895153  
  Opfer / Gegner NR.1 BlackPearI (21) / <> (12)  
  EA / Landes Platzierung 0 / 4281  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 0:18:06 0 2 0.00  
  Mashtuur City 10:18:01 23 34 0.68  
  Operation Clean Sweep 0:00:00 0 0 0.00  
  Zatar Wetlands 3:10:33 2 3 0.67  
  Strike at Karkand 100:14:42 167 252 0.66  
  Sharqi Peninsula 16:41:13 21 39 0.54  
  Gulf of Oman 3:01:57 8 14 0.57  
  Daqing Oilfields 1:51:44 4 5 0.80  
  Dalian Plant 2:31:16 6 5 1.20  
  Dragon Valley 2:40:52 6 5 1.20  
  FuShe Pass 1:12:54 8 7 1.14  
  Songhua Stalemate 0:29:11 3 1 3.00  
  Wake Island 2007 0:41:30 2 4 0.50  
  Road to Jalalabad 15:14:40 20 46 0.43  
  Insgesamt 143:11:59 250 337 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 0:00:00 0 0 0.00  
  The Iron Gator 0:01:02 0 1 0.00  
  Night Flight 0:17:41 0 1 0.00  
  Warlord 12:09:01 23 19 1.21  
  Leviathan 0:05:18 1 1 1.00  
  Mass Destruction 1:17:13 2 6 0.33  
  Surge 0:03:47 0 1 0.00  
  Ghost Town 5:55:28 11 9 1.22  
  Insgesamt 19:49:27 37 38 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 0:31:26 0 3 0.00  
  Taraba Quarry 0:00:29 0 1 0.00  
  The Great Wall 0:55:45 2 2 1.00  
  Insgesamt 1:27:40 2 6 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 1:21:36 2 2 1.00  
  Operation Road Rage 0:35:51 0 1 0.00  
  Operation Harvest 0:04:32 1 0 1.00  
  Insgesamt 2:01:59 3 3 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen
Sie haben 22931 von den nötigen 50000 Punkten erreicht, das entspricht 45.86%. (Benötigte Punkte: 27069)
Sie haben 22931 von den nötigen 60000 Punkten erreicht, das entspricht 38.22%. (Benötigte Punkte: 37069)
Sie haben 22931 von den nötigen 75000 Punkten erreicht, das entspricht 30.57%. (Benötigte Punkte: 52069)
Diese Seite wurde in 0.20153093338013 Sekunden generiert