Playernick, Rang & Signatur
Major General no_brain-no_pain  Major General Geht mit der Maus ueber die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 14.06.2005 17:04
    Letzte Schlacht: 31.08.2010 17:19:52
  zuletzt gesehn auf: Dalian Plant
Server: German-Gaming-Platoon by 4Netplayers
Favoriten
Anti-Tank
Helicopter
Assault Rifles
Punkte
 Global 195631 
 Team 65916 
 Gefecht 121184 
 Komandant 12611 
 pro Minute 2.03 
Kills
 Insgesamt 60592 
 in Folge 29 
 pro Minute 0.63 
 pro Runde 9.2 
 K/T 1.01 
Flaggen Statistik
 erobert 14509 
 hilfepunkte 11001 
 verteidigt 3034 
   
   
Zeiten
 Komandant 80:51:28 
 Squadführer 430:14:58 
 Squadmitglied 865:59:40 
 Alleingänger 231:59:18 
 BF2 / EF / AF 1570:15:39 
 BF2 SF 38:49:45 
   
 Insgesamt 1609:05:24 
Tode
 Insgesamt 59949 
 in Folge 20 
 pro Minute 0.62 
 pro Runde 9.1 
 Suizide 944 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 8483 
 heilungen 1760 
 reanimiert 5843 
 versorgt 2829 
 repariert 221 
 Fahrer 7644 
 Siege 3129 
 Niederlagen 3450 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 308:12:15 9795 11775 0.83  
  Sturmsoldat 148:27:55 6283 6245 1.01  
  Pionier 133:30:00 4836 3731 1.30  
  Sanitäter 305:30:41 15134 14205 1.07  
  Special-Ops 219:54:41 7649 8896 0.86  
  Versorger 189:25:51 11338 9387 1.21  
  Scharfschütze 178:52:27 5557 5710 0.97  
  Insgesamt 1609:05:24 60592 59949 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 271:11:53 13423 13160 1.02 20%  
  Granatgewehr 21:57:23 1120 1281 0.87 46%  
  Karabiner 98:53:13 2608 4792 0.54 23%  
  Maschinengewehr 126:11:22 7857 7040 1.12 17%  
  Scharfschützengewehr 82:44:58 1587 2685 0.59 46%  
  Pistole 3:47:06 167 353 0.47 29%  
  Panzerabwehr 47:54:54 1365 3334 0.41 48%  
  Maschinenpistole 24:20:38 271 934 0.29 15%  
  Schrotflinte 98:21:33 1692 3730 0.45 15%  
  Messer 1:18:59 169 140 1.21 27%  
  Defibrillator 9:33:45 29 868 0.03 79%  
  Sprengstoff 14:41:28 1062 927 1.15 34%  
  Handgranate 30:32:47 3646 2409 1.51 30%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:01:51 2 11  
  Wurfhaken --- --- 136  
  Flashbang/Tränengas --- --- 273  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 162:09:08 9430 3440 2.74 804  
  Flugzeug 63:05:23 2558 1569 1.63 276  
  Flugabwehr 31:37:19 1398 795 1.76 179  
  Hubschrauber 251:51:12 9766 7681 1.27 907  
  Transport 105:23:13 3505 3581 0.98 618  
  Bodenabwehr 9:45:20 663 511 1.30 56  
  Insgesamt 623:51:35 27,320 17,577 --- 2,840  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 744:58:51 1445 1596 0.91 209  
   MEC 555:49:50 1042 1217 0.86 180  
   China 260:31:55 536 529 1.01 114  
   SEALS 5:24:10 18 4 4.50 64  
   SAS 10:15:00 19 26 0.73 114  
   SPETZ 9:36:16 21 29 0.72 89  
   MECSF 4:05:18 8 9 0.89 73  
   Rebel 3:02:11 10 9 1.11 58  
   Insurgent 6:26:50 11 12 0.92 117  
   European 8:45:05 19 19 1.00 58  
           
  Insgesamt 1608:55:26 3,129 3,450 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 43852385  
  Opfer / Gegner NR.1 A37S (8) / mensi0815 (16)  
  EA / Landes Platzierung 8743 / 280  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 121:40:23 206 212 0.97  
  Mashtuur City 136:22:26 305 322 0.95  
  Operation Clean Sweep 62:52:45 111 103 1.08  
  Zatar Wetlands 37:45:30 74 79 0.94  
  Strike at Karkand 258:54:24 478 553 0.86  
  Sharqi Peninsula 202:34:58 366 395 0.93  
  Gulf of Oman 110:10:07 225 337 0.67  
  Daqing Oilfields 79:25:27 151 206 0.73  
  Dalian Plant 101:39:24 238 256 0.93  
  Dragon Valley 97:17:20 178 155 1.15  
  FuShe Pass 67:30:58 137 150 0.91  
  Songhua Stalemate 28:43:41 67 57 1.18  
  Wake Island 2007 96:52:11 189 184 1.03  
  Road to Jalalabad 126:05:32 241 253 0.95  
  Insgesamt 1401:49:34 2725 2687 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 2:26:55 4 6 0.67  
  The Iron Gator 2:43:49 10 3 3.33  
  Night Flight 1:04:29 4 2 2.00  
  Warlord 10:58:50 16 25 0.64  
  Leviathan 4:18:45 12 4 3.00  
  Mass Destruction 4:53:13 10 14 0.71  
  Surge 3:21:14 11 10 1.10  
  Ghost Town 9:09:35 20 25 0.80  
  Insgesamt 38:49:45 87 89 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 6:28:52 8 18 0.44  
  Taraba Quarry 4:50:19 10 9 1.11  
  The Great Wall 8:52:36 19 24 0.79  
  Insgesamt 20:11:47 37 51 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 2:05:56 4 5 0.80  
  Operation Road Rage 1:35:20 5 2 2.50  
  Operation Harvest 2:49:01 2 9 0.22  
  Insgesamt 6:30:17 11 16 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen
Sie haben 195631 von den nötigen 200000 Punkten erreicht, das entspricht 97.82%. (Benötigte Punkte: 4369)
Diese Seite wurde in 0.1485481262207 Sekunden generiert