Playernick, Rang & Signatur
Captain =SgF= albinotigerli  Captain Geht mit der Maus ueber die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 11.10.2005 21:35
    Letzte Schlacht: 11.12.2009 15:32:16
  zuletzt gesehn auf: Operation Clean Sweep
Server: =SAGA= #02 BF2 Server v1.5(RANK)
Favoriten
Medic
Helicopter
Assault Rifles
Punkte
 Global 101949 
 Team 29294 
 Gefecht 70348 
 Komandant 1932 
 pro Minute 3.01 
Kills
 Insgesamt 35174 
 in Folge 34 
 pro Minute 1.04 
 pro Runde 13.77 
 K/T 1.79 
Flaggen Statistik
 erobert 4550 
 hilfepunkte 4878 
 verteidigt 1127 
   
   
Zeiten
 Komandant 13:56:15 
 Squadführer 178:36:34 
 Squadmitglied 339:08:16 
 Alleingänger 33:32:02 
 BF2 / EF / AF 557:54:57 
 BF2 SF 7:18:10 
   
 Insgesamt 565:13:07 
Tode
 Insgesamt 19639 
 in Folge 18 
 pro Minute 0.58 
 pro Runde 7.69 
 Suizide 394 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 4735 
 heilungen 599 
 reanimiert 4071 
 versorgt 3963 
 repariert 72 
 Fahrer 1696 
 Siege 1471 
 Niederlagen 1077 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 110:39:20 4470 3591 1.24  
  Sturmsoldat 22:28:58 1445 890 1.62  
  Pionier 28:26:23 1305 601 2.17  
  Sanitäter 112:02:57 8989 5158 1.74  
  Special-Ops 39:52:41 2214 1296 1.71  
  Versorger 101:59:05 10815 5062 2.14  
  Scharfschütze 100:27:57 5936 3041 1.95  
  Insgesamt 565:13:07 35174 19639 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 92:19:32 8182 4514 1.81 21%  
  Granatgewehr 4:09:13 144 111 1.30 30%  
  Karabiner 18:11:36 1049 809 1.30 23%  
  Maschinengewehr 82:42:03 9195 4630 1.99 18%  
  Scharfschützengewehr 68:15:38 2999 1806 1.66 46%  
  Pistole 8:17:35 801 743 1.08 17%  
  Panzerabwehr 20:54:26 543 1089 0.50 36%  
  Maschinenpistole 17:36:14 456 733 0.62 14%  
  Schrotflinte 8:21:32 227 367 0.62 7%  
  Messer 0:54:16 151 76 1.99 25%  
  Defibrillator 4:08:32 14 354 0.04 77%  
  Sprengstoff 5:01:03 898 228 3.94 28%  
  Handgranate 15:19:54 2505 512 4.89 26%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:00:31 0 13  
  Wurfhaken --- --- 21  
  Flashbang/Tränengas --- --- 293  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 22:33:25 1159 334 3.47 82  
  Flugzeug 23:59:10 1134 538 2.11 124  
  Flugabwehr 3:25:32 131 54 2.43 15  
  Hubschrauber 88:50:20 5194 1955 2.66 344  
  Transport 14:27:30 471 372 1.27 79  
  Bodenabwehr 1:55:35 268 68 3.94 7  
  Insgesamt 155:11:32 8,357 3,321 --- 651  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 294:27:38 777 536 1.45 243  
   MEC 203:25:01 505 410 1.23 273  
   China 60:00:58 170 115 1.48 163  
   SEALS 1:36:38 4 3 1.33 80  
   SAS 0:54:50 2 4 0.50 95  
   SPETZ 1:03:32 6 1 6.00 74  
   MECSF 1:37:08 2 4 0.50 69  
   Rebel 0:37:13 4 0 4.00 66  
   Insurgent 1:28:49 1 4 0.25 73  
   European 0:00:00 0 0 0.00 0  
           
  Insgesamt 565:11:47 1,471 1,077 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 57768808  
  Opfer / Gegner NR.1 Biboforce (12) / Nackenschuss (16)  
  EA / Landes Platzierung 0 / 861  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 47:16:59 86 58 1.48  
  Mashtuur City 45:51:41 142 103 1.38  
  Operation Clean Sweep 9:22:40 17 17 1.00  
  Zatar Wetlands 1:20:01 4 6 0.67  
  Strike at Karkand 150:16:08 393 294 1.34  
  Sharqi Peninsula 86:59:59 208 141 1.48  
  Gulf of Oman 34:52:24 125 81 1.54  
  Daqing Oilfields 12:25:24 37 30 1.23  
  Dalian Plant 32:24:36 81 91 0.89  
  Dragon Valley 15:08:19 40 22 1.82  
  FuShe Pass 10:35:23 38 17 2.24  
  Songhua Stalemate 1:19:27 4 1 4.00  
  Wake Island 2007 45:00:32 132 92 1.43  
  Road to Jalalabad 64:39:42 143 108 1.32  
  Insgesamt 492:53:33 1307 850 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 1:07:04 2 3 0.67  
  The Iron Gator 1:23:42 4 2 2.00  
  Night Flight 0:36:34 1 1 1.00  
  Warlord 0:56:14 0 4 0.00  
  Leviathan 0:43:01 0 2 0.00  
  Mass Destruction 0:56:23 5 0 5.00  
  Surge 0:32:10 4 0 4.00  
  Ghost Town 1:03:03 3 4 0.75  
  Insgesamt 7:18:10 19 16 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 0:00:00 0 0 0.00  
  Taraba Quarry 0:00:00 0 0 0.00  
  The Great Wall 0:14:43 1 0 1.00  
  Insgesamt 0:14:43 1 0 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 0:00:00 0 0 0.00  
  Operation Road Rage 0:00:00 0 0 0.00  
  Operation Harvest 0:00:00 0 0 0.00  
  Insgesamt 0:00:00 0 0 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen
Sie haben 101949 von den nötigen 115000 Punkten erreicht, das entspricht 88.65%. (Benötigte Punkte: 13051)
Sie haben 101949 von den nötigen 125000 Punkten erreicht, das entspricht 81.56%. (Benötigte Punkte: 23051)
Sie haben 101949 von den nötigen 150000 Punkten erreicht, das entspricht 67.97%. (Benötigte Punkte: 48051)
Diese Seite wurde in 0.10728693008423 Sekunden generiert