Playernick, Rang & Signatur
Brigadier General =SgF= Electroshock81  Brigadier General Geht mit der Maus ueber die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 15.04.2006 17:15
    Letzte Schlacht: 23.08.2010 20:52:20
  zuletzt gesehn auf: FuShe Pass
Server: GS Warserver =Unranked=
Favoriten
Medic
Armor
Assault Rifles
Punkte
 Global 192018 
 Team 85635 
 Gefecht 98554 
 Komandant 7447 
 pro Minute 2.66 
Kills
 Insgesamt 49277 
 in Folge 45 
 pro Minute 0.68 
 pro Runde 12.34 
 K/T 1.11 
Flaggen Statistik
 erobert 11522 
 hilfepunkte 9378 
 verteidigt 3169 
   
   
Zeiten
 Komandant 50:02:07 
 Squadführer 506:03:26 
 Squadmitglied 403:41:19 
 Alleingänger 242:42:34 
 BF2 / EF / AF 1010:02:23 
 BF2 SF 192:27:03 
   
 Insgesamt 1202:29:26 
Tode
 Insgesamt 44374 
 in Folge 18 
 pro Minute 0.62 
 pro Runde 11.11 
 Suizide 674 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 8736 
 heilungen 6365 
 reanimiert 21143 
 versorgt 1703 
 repariert 185 
 Fahrer 243 
 Siege 1825 
 Niederlagen 2161 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 103:47:43 1995 3520 0.57  
  Sturmsoldat 75:40:24 2307 2218 1.04  
  Pionier 104:16:23 2312 2962 0.78  
  Sanitäter 492:18:30 34172 27425 1.25  
  Special-Ops 108:18:48 1882 2454 0.77  
  Versorger 78:48:40 3690 3156 1.17  
  Scharfschütze 104:38:48 2919 2639 1.11  
  Insgesamt 1202:29:26 49277 44374 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 417:12:44 28372 21953 1.29 17%  
  Granatgewehr 1:55:14 111 90 1.23 28%  
  Karabiner 35:09:39 857 1569 0.55 15%  
  Maschinengewehr 46:48:21 2425 2508 0.97 11%  
  Scharfschützengewehr 62:43:50 1490 1406 1.06 37%  
  Pistole 13:23:02 787 1324 0.59 23%  
  Panzerabwehr 19:40:18 526 1151 0.46 36%  
  Maschinenpistole 19:13:15 529 972 0.54 15%  
  Schrotflinte 56:30:34 1097 2292 0.48 9%  
  Messer 1:31:20 306 300 1.02 20%  
  Defibrillator 24:29:50 816 2555 0.32 76%  
  Sprengstoff 9:42:45 1248 692 1.80 17%  
  Handgranate 58:43:21 8135 3385 2.40 26%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:45:13 17 542  
  Wurfhaken --- --- 560  
  Flashbang/Tränengas --- --- 1052  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 101:36:12 933 596 1.57 99  
  Flugzeug 52:29:23 50 99 0.51 5  
  Flugabwehr 9:37:53 272 210 1.30 41  
  Hubschrauber 52:35:13 288 485 0.59 43  
  Transport 26:55:14 506 645 0.78 107  
  Bodenabwehr 7:19:20 384 171 2.25 2  
  Insgesamt 250:33:15 2,433 2,206 --- 297  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 423:31:27 737 829 0.89 299  
   MEC 378:37:43 584 779 0.75 277  
   China 120:59:24 156 130 1.20 298  
   SEALS 9:06:03 7 14 0.50 154  
   SAS 75:50:10 85 168 0.51 270  
   SPETZ 30:01:15 66 67 0.99 192  
   MECSF 7:49:32 8 17 0.47 124  
   Rebel 11:38:33 25 32 0.78 112  
   Insurgent 58:01:30 116 83 1.40 329  
   European 86:50:43 41 42 0.98 97  
           
  Insgesamt 1202:26:20 1,825 2,161 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 69075820  
  Opfer / Gegner NR.1 0.0.7..steven..0.0.7 (23) / 0.0.7..steven..0.0.7 (28)  
  EA / Landes Platzierung 9138 / 290  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 15:43:52 24 25 0.96  
  Mashtuur City 98:16:45 195 276 0.71  
  Operation Clean Sweep 3:31:19 8 5 1.60  
  Zatar Wetlands 12:27:01 15 8 1.88  
  Strike at Karkand 214:13:25 327 422 0.77  
  Sharqi Peninsula 156:35:18 208 262 0.79  
  Gulf of Oman 43:40:08 169 165 1.02  
  Daqing Oilfields 10:00:45 19 21 0.90  
  Dalian Plant 35:39:03 64 54 1.19  
  Dragon Valley 14:11:56 11 17 0.65  
  FuShe Pass 61:52:04 67 57 1.18  
  Songhua Stalemate 1:50:07 9 1 9.00  
  Wake Island 2007 23:18:52 32 41 0.78  
  Road to Jalalabad 141:17:09 220 264 0.83  
  Insgesamt 691:20:35 1148 1078 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 3:32:24 3 11 0.27  
  The Iron Gator 5:29:02 5 10 0.50  
  Night Flight 2:22:53 1 8 0.13  
  Warlord 118:07:32 174 209 0.83  
  Leviathan 7:54:16 7 10 0.70  
  Mass Destruction 16:37:37 29 45 0.64  
  Surge 10:48:01 28 29 0.97  
  Ghost Town 27:36:00 60 59 1.02  
  Insgesamt 192:27:03 307 381 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 97:35:09 16 21 0.76  
  Taraba Quarry 3:56:11 1 9 0.11  
  The Great Wall 20:53:09 58 43 1.35  
  Insgesamt 122:24:29 75 73 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 14:11:08 21 23 0.91  
  Operation Road Rage 8:52:06 17 15 1.13  
  Operation Harvest 10:26:52 12 17 0.71  
  Insgesamt 33:30:06 50 55 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen
Sie haben 192018 von den nötigen 200000 Punkten erreicht, das entspricht 96.01%. (Benötigte Punkte: 7982)
Diese Seite wurde in 0.12873482704163 Sekunden generiert