Playernick, Rang & Signatur
Lieutenant General =SgF= McFly79  Lieutenant General Geht mit der Maus ueber die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 27.06.2005 15:10
    Letzte Schlacht: 28.08.2010 20:41:19
  zuletzt gesehn auf: FuShe Pass
Server: GS Warserver =Unranked=
Favoriten
Medic
Armor
Assault Rifles
Punkte
 Global 238574 
 Team 74689 
 Gefecht 158530 
 Komandant 4509 
 pro Minute 2.76 
Kills
 Insgesamt 79265 
 in Folge 32 
 pro Minute 0.92 
 pro Runde 14.22 
 K/T 1.56 
Flaggen Statistik
 erobert 11397 
 hilfepunkte 11475 
 verteidigt 3366 
   
   
Zeiten
 Komandant 23:54:52 
 Squadführer 577:19:17 
 Squadmitglied 570:14:23 
 Alleingänger 270:15:06 
 BF2 / EF / AF 1385:29:55 
 BF2 SF 56:13:43 
   
 Insgesamt 1441:43:38 
Tode
 Insgesamt 50695 
 in Folge 16 
 pro Minute 0.59 
 pro Runde 9.09 
 Suizide 832 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 12564 
 heilungen 2032 
 reanimiert 11971 
 versorgt 3655 
 repariert 233 
 Fahrer 2586 
 Siege 2835 
 Niederlagen 2729 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 107:38:29 3980 3526 1.13  
  Sturmsoldat 121:35:13 5554 4704 1.18  
  Pionier 168:35:08 7272 4112 1.77  
  Sanitäter 393:42:59 32733 16905 1.94  
  Special-Ops 276:10:47 11724 11414 1.03  
  Versorger 107:12:39 9981 5555 1.80  
  Scharfschütze 135:13:47 8021 4479 1.79  
  Insgesamt 1441:43:38 79265 50695 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 393:03:30 30668 16497 1.86 20%  
  Granatgewehr 10:15:34 703 585 1.20 45%  
  Karabiner 149:57:09 5947 7173 0.83 22%  
  Maschinengewehr 80:51:46 7645 4597 1.66 15%  
  Scharfschützengewehr 95:17:55 3954 2529 1.56 39%  
  Pistole 11:09:30 703 753 0.93 24%  
  Panzerabwehr 20:50:05 692 923 0.75 44%  
  Maschinenpistole 51:36:55 1472 1711 0.86 18%  
  Schrotflinte 41:25:50 855 1286 0.66 15%  
  Messer 3:21:57 523 271 1.93 32%  
  Defibrillator 14:49:56 48 857 0.06 79%  
  Sprengstoff 32:35:30 4048 1974 2.05 31%  
  Handgranate 50:15:56 8211 2686 3.06 38%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:33:04 16 296  
  Wurfhaken --- --- 41  
  Flashbang/Tränengas --- --- 141  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 101:07:49 6029 1806 3.34 411  
  Flugzeug 83:50:37 4102 1685 2.43 458  
  Flugabwehr 6:41:34 265 193 1.37 37  
  Hubschrauber 51:17:11 1333 1388 0.96 136  
  Transport 68:32:25 3092 2390 1.29 631  
  Bodenabwehr 3:55:55 558 285 1.96 25  
  Insgesamt 315:25:31 15,379 7,747 --- 1,698  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 694:20:55 1323 1356 0.98 227  
   MEC 530:22:17 1080 995 1.09 340  
   China 152:49:41 318 255 1.25 240  
   SEALS 5:34:28 10 11 0.91 212  
   SAS 15:44:48 21 27 0.78 284  
   SPETZ 10:45:39 22 22 1.00 140  
   MECSF 7:15:06 10 11 0.91 120  
   Rebel 3:40:10 10 10 1.00 45  
   Insurgent 13:13:32 21 23 0.91 135  
   European 7:54:35 20 19 1.05 76  
           
  Insgesamt 1441:41:11 2,835 2,729 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 44880102  
  Opfer / Gegner NR.1 AtzeBockwurst77 (24) / 0.0.7..steven..0.0.7 (23)  
  EA / Landes Platzierung 5453 / 165  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 46:07:45 76 72 1.06  
  Mashtuur City 189:17:15 412 366 1.13  
  Operation Clean Sweep 32:28:16 45 54 0.83  
  Zatar Wetlands 38:40:28 57 78 0.73  
  Strike at Karkand 294:09:53 553 575 0.96  
  Sharqi Peninsula 193:42:40 425 351 1.21  
  Gulf of Oman 49:27:51 139 133 1.05  
  Daqing Oilfields 36:55:21 81 70 1.16  
  Dalian Plant 55:28:34 144 136 1.06  
  Dragon Valley 53:27:19 71 87 0.82  
  FuShe Pass 28:34:27 52 71 0.73  
  Songhua Stalemate 20:08:46 31 40 0.78  
  Wake Island 2007 92:09:01 151 166 0.91  
  Road to Jalalabad 211:12:53 427 348 1.23  
  Insgesamt 1130:37:36 2237 1833 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 3:59:22 5 11 0.45  
  The Iron Gator 3:30:44 7 5 1.40  
  Night Flight 2:27:44 4 6 0.67  
  Warlord 22:58:02 32 34 0.94  
  Leviathan 5:19:28 8 6 1.33  
  Mass Destruction 4:24:20 15 7 2.14  
  Surge 4:37:11 9 12 0.75  
  Ghost Town 8:56:56 14 23 0.61  
  Insgesamt 56:13:43 94 104 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 3:29:36 6 7 0.86  
  Taraba Quarry 3:13:13 3 7 0.43  
  The Great Wall 5:34:35 26 12 2.17  
  Insgesamt 12:17:24 35 26 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 2:01:22 5 7 0.71  
  Operation Road Rage 3:31:54 7 6 1.17  
  Operation Harvest 2:08:52 3 7 0.43  
  Insgesamt 7:42:08 15 20 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen

Sie haben über 200000 Globale Punkte , daher sind keine weiteren Beförderungen mehr möglich.
Sie besitzen den höchsten Rang!

Diese Seite wurde in 0.14880394935608 Sekunden generiert