Playernick, Rang & Signatur
Lieutenant General =SgF= 0.0.7..steven..0.0.7  Lieutenant General Geht mit der Maus ueber die Links um die Signaturen als Popup zu sehen.
Um die Signatur URL anzuzeigen, klicke auf die Links unterhalb.

Signatur GROSS  Signatur KLEIN
Schlachtstatistiken
      Erste Schlacht: 29.12.2005 12:56
    Letzte Schlacht: 30.07.2011 16:35:53
  zuletzt gesehn auf: Strait_of_Hormuz
Server: BF2MD STARNET NewMaps [www.BF2MD.com]
Favoriten
Medic
Armor
Assault Rifles
Punkte
 Global 280860 
 Team 100377 
 Gefecht 170848 
 Komandant 11045 
 pro Minute 3.14 
Kills
 Insgesamt 85424 
 in Folge 106 
 pro Minute 0.95 
 pro Runde 16.25 
 K/T 1.70 
Flaggen Statistik
 erobert 7674 
 hilfepunkte 10196 
 verteidigt 3829 
   
   
Zeiten
 Komandant 64:40:45 
 Squadführer 377:07:13 
 Squadmitglied 701:59:41 
 Alleingänger 348:08:37 
 BF2 / EF / AF 1373:18:20 
 BF2 SF 118:37:56 
   
 Insgesamt 1491:56:16 
Tode
 Insgesamt 50254 
 in Folge 22 
 pro Minute 0.56 
 pro Runde 9.56 
 Suizide 769 
   
   
   
Teamarbeit
 hilfepunkte 14545 
 heilungen 4606 
 reanimiert 26929 
 versorgt 4233 
 repariert 379 
 Fahrer 2027 
 Siege 2746 
 Niederlagen 2497 
  Klassen Zeit Kills Tode K/T  
  Panzerabwehr 119:00:20 3580 3723 0.96  
  Sturmsoldat 115:38:15 5649 3740 1.51  
  Pionier 139:27:26 4099 2805 1.46  
  Sanitäter 600:13:32 52870 27782 1.90  
  Special-Ops 108:10:13 4004 3523 1.14  
  Versorger 116:37:26 7349 4469 1.64  
  Scharfschütze 144:27:32 7873 4212 1.87  
  Insgesamt 1491:56:16 85424 50254 ----  
  Waffen Zeit Kills   Tode K/T  Genau 
  Sturmgewehr 467:37:16 41052 22888 1.79 18%  
  Granatgewehr 22:08:35 1280 859 1.49 41%  
  Karabiner 45:06:12 1475 1729 0.85 19%  
  Maschinengewehr 69:40:11 4926 3554 1.39 12%  
  Scharfschützengewehr 109:53:25 4158 2502 1.66 39%  
  Pistole 57:07:36 3998 1928 2.07 22%  
  Panzerabwehr 30:30:59 926 1329 0.70 35%  
  Maschinenpistole 36:33:17 654 1046 0.63 15%  
  Schrotflinte 22:07:49 576 781 0.74 11%  
  Messer 19:13:52 2497 1100 2.27 14%  
  Defibrillator 40:13:14 1594 2203 0.72 74%  
  Sprengstoff 20:25:50 2273 1155 1.97 29%  
  Handgranate 92:25:36 12889 3289 3.92 27%  
  SF Ausrüstung Zeit Tode   Eingesetzt
  Zipline 0:26:32 5 520  
  Wurfhaken --- --- 304  
  Flashbang/Tränengas --- --- 751  
  Fahrzeuge Zeit Kills   Tode K/T   überfahren
  Panzerfahrzeug 102:28:59 2497 1090 2.29 199  
  Flugzeug 51:32:25 745 584 1.28 85  
  Flugabwehr 18:25:36 763 440 1.73 104  
  Hubschrauber 56:10:48 1819 1581 1.15 152  
  Transport 29:33:44 632 489 1.29 101  
  Bodenabwehr 4:17:37 326 200 1.63 11  
  Insgesamt 262:29:09 6,782 4,384 --- 652  
  Armee Zeit Siege Niederl. S/N  B.R. 
   USMC 633:10:25 1259 1101 1.14 523  
   MEC 597:10:22 1096 1011 1.08 522  
   China 118:36:44 178 188 0.95 286  
   SEALS 9:33:38 9 12 0.75 210  
   SAS 40:05:20 42 56 0.75 293  
   SPETZ 14:17:45 41 32 1.28 167  
   MECSF 10:59:23 10 15 0.67 177  
   Rebel 11:26:39 21 16 1.31 115  
   Insurgent 32:15:11 57 30 1.90 269  
   European 24:17:31 33 36 0.92 123  
           
  Insgesamt 1491:52:58 2,746 2,497 --- ---  
  Sonstige Statistiken
  Spieler ID (PID) 62235398  
  Opfer / Gegner NR.1 troyscrf (59) / Electroshock81 (23)  
  EA / Landes Platzierung 3560 / 112  
  Lieblingskarten
  Karten Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Kubra Dam 35:50:43 39 55 0.71  
  Mashtuur City 108:00:50 293 243 1.21  
  Operation Clean Sweep 6:16:15 13 11 1.18  
  Zatar Wetlands 10:19:42 11 12 0.92  
  Strike at Karkand 601:24:50 1109 1001 1.11  
  Sharqi Peninsula 158:47:00 268 213 1.26  
  Gulf of Oman 53:02:41 195 169 1.15  
  Daqing Oilfields 12:34:29 28 24 1.17  
  Dalian Plant 42:03:21 54 64 0.84  
  Dragon Valley 54:25:33 68 64 1.06  
  FuShe Pass 22:29:53 62 57 1.09  
  Songhua Stalemate 4:31:18 8 14 0.57  
  Wake Island 2007 21:25:00 30 41 0.73  
  Road to Jalalabad 123:35:01 234 224 1.04  
  Insgesamt 1131:11:35 2178 1725 ---  
  Karten: Special Forces Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Devil´s Perch 1:36:11 4 2 2.00  
  The Iron Gator 7:29:11 8 20 0.40  
  Night Flight 1:28:49 4 1 4.00  
  Warlord 57:27:32 83 69 1.20  
  Leviathan 11:27:42 7 5 1.40  
  Mass Destruction 8:05:37 24 16 1.50  
  Surge 10:30:21 18 18 1.00  
  Ghost Town 20:32:47 32 30 1.07  
  Insgesamt 118:37:56 180 161 ---  
  Karten: Euro Force Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Operation Smoke Screen 40:53:00 17 17 1.00  
  Taraba Quarry 9:21:49 6 8 0.75  
  The Great Wall 18:55:44 53 50 1.06  
  Insgesamt 69:10:33 76 75 ---  
  Karten: Armored Fury Zeit Siege   Niederl. S/N  
  Midnight Sun 12:09:38 24 19 1.26  
  Operation Road Rage 6:46:29 12 12 1.00  
  Operation Harvest 8:50:42 5 18 0.28  
  Insgesamt 27:46:49 41 49 ---  
Freigeschaltete Waffen (mit Beschreibung)
Panzerabwehr Sturmsoldat Pionier Sanitäter Scharfschütze Spec-Ops Versorger
BF2 Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
SF Ehrenspangen, Ordensbänder & Medallien
 
Fortschritt der nächsten Beförderungen

Sie haben über 200000 Globale Punkte , daher sind keine weiteren Beförderungen mehr möglich.
Sie besitzen den höchsten Rang!

Diese Seite wurde in 0.066232919692993 Sekunden generiert